Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
24h | 24h Vol | Price | |
|
+12,71 | 221,61M | 0,07 EUR |
|
+8,05 | 412,98M | 2,51 EUR |
|
+3,84 | 886,17M | 1,22 EUR |
|
+3,35 | 200,54M | 0,27 EUR |
|
+3,30 | 229,36M | 1,05 EUR |
|
+2,40 | 259,48M | 11,19 EUR |
|
+1,67 | 82,87M | 4,35 EUR |
|
+1,63 | 254,67M | 14,10 EUR |
|
+1,53 | 577,38M | 0,06 EUR |
|
+1,43 | 35,05M | 1,14 EUR |
aggiornato 2 minuti fa da coinmarketcap.com |
24h | 24h Vol | Price | |
|
-19,65 | 230,79M | 1,63 EUR |
|
-17,18 | 613,12M | 0,16 EUR |
|
-16,91 | 448,54M | 0,44 EUR |
|
-10,21 | 77,72M | 10,79 EUR |
|
-9,38 | 83,96M | 2,47 EUR |
|
-8,63 | 442,82M | 2,55 EUR |
|
-7,24 | 166,86M | 2,71 EUR |
|
-7,10 | 377,01M | 0,49 EUR |
|
-6,62 | 814,25M | 0,79 EUR |
|
-6,59 | 282,12M | 0,71 EUR |
aggiornato 2 minuti fa da coinmarketcap.com |
Se vuoi coprire le tue tracce e sei un buon criminale, Bitcoin o criptovaluta è una delle ultime cose che dovresti usare
Katie Haun
24h | 24h Vol | Price | |
|
-1,60 | 23.731,82M | 21.432,47 EUR |
|
-1,33 | 7.341,32M | 1.542,28 EUR |
|
-0,71 | 36.924,74M | 0,93 EUR |
|
-1,81 | 486,14M | 305,87 EUR |
|
-0,69 | 3.418,58M | 0,93 EUR |
|
-1,38 | 10,29M | 0,56 EUR |
|
-1,29 | 815,81M | 0,37 EUR |
|
-0,69 | 9.252,92M | 0,93 EUR |
|
-1,05 | 347,19M | 0,37 EUR |
|
-2,83 | 443,62M | 0,08 EUR |
aggiornato 2 minuti fa da coinmarketcap.com |
Roberta Talia @RobertaTalia_ - 24 hours ago Vorrei abbracciarti piccola Roberta e dirti che la ritenzione idrica aumenterà, e di comprare dei bitcoin
peRCHÉ SANREMO È SANREMO @epidamno - 24 hours ago A me purtroppo del temino della Ferragni (di cui una scansione sarà disponibile domani in formato NFT a 0,69 ethereum) interessa poco ora come ora, sto ancora assorbendo LACRIME MIE LACRIME TUE DUE DUE DUE #Sanremo2023
Marco Costanza @marcocostanza_ - 1 hour ago 380.000 e rotti Satoshi sono stati ciò che abbiamo speso oggi per vivere 24 ore in Bitcoin qua a Roma. Siamo riusciti a: - Fare colazione - Lavorare in un co-working - Prendere una collana da un artista - Tagliarci i capelli - Fare aperitivo Quindi si, si può fare!
Mind The Chart @ChartMind - 5 hours ago CryptoAI è un progetto AI su Ethereum che fornisce agli utenti bot Telegram. Il token nativo del progetto CryptoAI è $CAI, con una fornitura totale di 100 milioni di token. https://t.co/8Uv5IBTHYh
Mauro Caimi - Trading On @TradingonIt - 9 hours ago Servono altre parole? #Bitcoin #BTC https://t.co/Jblr3irxHu
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 775590 | 39.350.942M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2817482 | 318.749M |
|
6 | 779007 | 222.161M |
|
12 | 2418983 | 24M |
|
1 | 1818724 | 101M |
|
2 | 1976980 | 89M |
|
3 | 16902510 | 1.663.987.287M |
|
3 | 1295289 | 30M |
aggiornato 7 ore fa da coinwarz.com |