BUSD è uno stablecoin emesso da Paxos in collaborazione con Binance.
# | 1h | 24h | 7g | 24h Vol | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 |
|
-0,16 | -0,69 | -1,63 | 9.164,88M | 0,93 EUR |
24h | 24h Vol | Price | |
|
-2,10 | 23.684,54M | 21.409,59 EUR |
|
-1,97 | 7.282,68M | 1.540,93 EUR |
|
-0,71 | 36.532,30M | 0,93 EUR |
|
-2,22 | 480,73M | 306,28 EUR |
|
-0,71 | 3.360,16M | 0,93 EUR |
|
-1,38 | 10,29M | 0,56 EUR |
|
-2,15 | 796,76M | 0,37 EUR |
|
-0,69 | 9.164,88M | 0,93 EUR |
|
-1,93 | 333,82M | 0,37 EUR |
|
-3,26 | 432,36M | 0,08 EUR |
aggiornato 0 minuti fa da coinmarketcap.com |
Marco Costanza @marcocostanza_ - 3 hours ago 380.000 e rotti Satoshi sono stati ciò che abbiamo speso oggi per vivere 24 ore in Bitcoin qua a Roma. Siamo riusciti a: - Fare colazione - Lavorare in un co-working - Prendere una collana da un artista - Tagliarci i capelli - Fare aperitivo Quindi si, si può fare!
Mind The Chart @ChartMind - 6 hours ago CryptoAI è un progetto AI su Ethereum che fornisce agli utenti bot Telegram. Il token nativo del progetto CryptoAI è $CAI, con una fornitura totale di 100 milioni di token. https://t.co/8Uv5IBTHYh
Mauro Caimi - Trading On @TradingonIt - 10 hours ago Servono altre parole? #Bitcoin #BTC https://t.co/Jblr3irxHu
theladyinfinance @ladyinfinance - 11 hours ago Persone che scrivono: “le CBDCs non potranno sostituire #Bitcoin” Grazie al ca**o direi anche, è come paragonare pasta e pizza
NY Fed Research @NYFedResearch - 3 hours ago The Bitcoin-Macro Disconnect By Gianluca Benigno and Carlo Rosa >>> https://t.co/QWvSJk55JJ https://t.co/0zppXOYW26
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 775590 | 39.350.942M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2817482 | 318.749M |
|
6 | 779007 | 222.161M |
|
12 | 2418983 | 24M |
|
1 | 1818724 | 101M |
|
2 | 1976980 | 89M |
|
3 | 16902510 | 1.663.987.287M |
|
3 | 1295289 | 30M |
aggiornato 8 ore fa da coinwarz.com |