Reward | Block | Block Time | Difficulty | Algo | Status | |
|
6 | 775590 | 600 | 39.350.942.467.773 | SHA-256 | Healthy |
|
2 | 15495511 | 15 | 12.361.409.030.478.352 | EtHash | Healthy |
|
0 | 1331510 | 180 | 368.211.916.247 | SHA-256 | Healthy |
|
0 | 2817482 | 120 | 318.749.476.810 | RandomX | Healthy |
|
6 | 779007 | 600 | 222.161.398.662 | SHA-256 | Healthy |
|
12 | 2418983 | 150 | 24.074.245 | Scrypt | Healthy |
|
1 | 1818724 | 150 | 101.293.263 | X11 | Healthy |
|
2 | 1976980 | 75 | 89.029.111 | Equihash | Healthy |
|
3 | 16902510 | 15 | 1.663.987.287.448.868 | ETCHASH | Healthy |
|
3 | 1295289 | 150 | 30.353.382 | Equihash | Healthy |
|
25 | 2908533 | 90 | 2.309.455 | Lyra2REv2 | Healthy |
|
1 | 2357388 | 60 | 186.045 | SHA-256 | Healthy |
|
55 | 667304 | 600 | 4.661.499.810 | SHA-256 | Healthy |
|
6 | 303938 | 600 | 30.863.013 | SHA-256 | Healthy |
|
5 | 4457564 | 60 | 376.551 | Groestl | Healthy |
|
12 | 2843915 | 90 | 1.814 | Scrypt | Healthy |
|
12 | 1925486 | 150 | 194 | Verthash | Healthy |
|
80 | 1561251 | 60 | 1.917.262.978.641 | SHA-256 | Healthy |
|
10000 | 4588531 | 60 | 9.414.128 | Scrypt | Healthy |
|
0 | 10635617 | 24 | 701.752 | Scrypt | Unhealthy |
|
2500 | 2662367 | 60 | 148.626 | KawPow | Healthy |
|
80 | 1028167 | 150 | 2.794 | Scrypt | Healthy |
|
665 | 16611780 | 15 | 1.158.959 | Scrypt | Healthy |
|
2 | 4620158 | 60 | 338 | Scrypt | Healthy |
|
40 | 4539824 | 60 | 29 | NeoScrypt | Healthy |
|
12 | 508781 | 600 | 11.021.604.455.095 | SHA-256 | Healthy |
|
4 | 619127 | 450 | 13.939 | Scrypt | Healthy |
|
50 | 6537009 | 30 | 871 | Scrypt | Healthy |
|
70 | 4723659 | 42 | 61.865 | X11 | Healthy |
|
1 | 5959942 | 40 | 39 | Scrypt | Healthy |
|
50 | 2488424 | 120 | 5.516.063 | SHA-256 | Unhealthy |
|
5 | 2285904 | 60 | 29.543 | X11 | Unhealthy |
|
2 | 2556697 | 300 | 850 | Scrypt | Healthy |
|
93 | 2752893 | 75 | 29.168.961 | SHA-256 | Healthy |
aggiornato 559 minuti fa da coinwarz.com |
24h | 24h Vol | Price | |
|
-2,05 | 23.611,82M | 21.409,10 EUR |
|
-2,06 | 7.216,71M | 1.537,76 EUR |
|
-0,71 | 36.352,71M | 0,93 EUR |
|
-2,31 | 477,57M | 305,66 EUR |
|
-0,73 | 3.346,29M | 0,93 EUR |
|
-1,38 | 10,29M | 0,56 EUR |
|
-2,20 | 788,86M | 0,37 EUR |
|
-0,71 | 9.134,13M | 0,93 EUR |
|
-2,57 | 324,39M | 0,37 EUR |
|
-3,61 | 423,96M | 0,08 EUR |
aggiornato 4 minuti fa da coinmarketcap.com |
Marco Costanza @marcocostanza_ - 3 hours ago 380.000 e rotti Satoshi sono stati ciò che abbiamo speso oggi per vivere 24 ore in Bitcoin qua a Roma. Siamo riusciti a: - Fare colazione - Lavorare in un co-working - Prendere una collana da un artista - Tagliarci i capelli - Fare aperitivo Quindi si, si può fare!
Mind The Chart @ChartMind - 7 hours ago CryptoAI è un progetto AI su Ethereum che fornisce agli utenti bot Telegram. Il token nativo del progetto CryptoAI è $CAI, con una fornitura totale di 100 milioni di token. https://t.co/8Uv5IBTHYh
Mauro Caimi - Trading On @TradingonIt - 10 hours ago Servono altre parole? #Bitcoin #BTC https://t.co/Jblr3irxHu
theladyinfinance @ladyinfinance - 12 hours ago Persone che scrivono: “le CBDCs non potranno sostituire #Bitcoin” Grazie al ca**o direi anche, è come paragonare pasta e pizza
NY Fed Research @NYFedResearch - 3 hours ago The Bitcoin-Macro Disconnect By Gianluca Benigno and Carlo Rosa >>> https://t.co/QWvSJk55JJ https://t.co/0zppXOYW26
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 775590 | 39.350.942M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2817482 | 318.749M |
|
6 | 779007 | 222.161M |
|
12 | 2418983 | 24M |
|
1 | 1818724 | 101M |
|
2 | 1976980 | 89M |
|
3 | 16902510 | 1.663.987.287M |
|
3 | 1295289 | 30M |
aggiornato 9 ore fa da coinwarz.com |