Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
24h | 24h Vol | Price | |
|
-0,96 | 13.241,03M | 25.050,34 EUR |
|
-1,28 | 4.839,52M | 1.499,60 EUR |
|
-0,01 | 20.026,49M | 0,94 EUR |
|
-0,84 | 353,58M | 198,45 EUR |
|
+0,18 | 777,54M | 0,48 EUR |
|
+0,00 | 2.984,05M | 0,94 EUR |
|
-1,22 | 179,35M | 0,06 EUR |
|
-1,67 | 108,64M | 0,23 EUR |
|
-0,81 | 221,65M | 18,53 EUR |
|
-1,75 | 44,10M | 2,17 EUR |
aggiornato 3 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 3215 ore fa da coinwarz.com |