Appassionato di criptovalute, blockchain e sistemi di pagamento.
Donate
Se alla fine dell'articolo trovi "Guadagna cripto condividento questo contenuto" potrai guadagnare criptovalute condividendo il contenuto sui tuoi social o tra i tuoi amici, leggi il regolamento.
24h | 24h Vol | Price | |
|
-1,11 | 13.280,20M | 25.054,75 EUR |
|
-1,47 | 4.851,35M | 1.499,80 EUR |
|
-0,01 | 20.071,24M | 0,94 EUR |
|
-0,91 | 353,60M | 198,50 EUR |
|
+0,18 | 779,43M | 0,48 EUR |
|
+0,00 | 2.998,81M | 0,94 EUR |
|
-1,36 | 179,95M | 0,06 EUR |
|
-1,72 | 108,75M | 0,23 EUR |
|
-0,97 | 222,19M | 18,54 EUR |
|
-1,80 | 44,08M | 2,17 EUR |
aggiornato 0 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 3215 ore fa da coinwarz.com |