Justin Sun ha twittato su BitTorrent
La rete TRON sugli smartphone Samsung
Justin Sun ha annunciato l'integrazione
Intervista a Justin Sun di u.today
E' più grande Social Media Blockchain
Justin Sun avrebbe estromesso l'organismo di governance della blockchain di Steem
Che cos'è Tron (TRX)?
24h | 24h Vol | Price | |
|
-1,93 | 23.670,03M | 21.443,33 EUR |
|
-1,57 | 7.335,56M | 1.544,01 EUR |
|
-0,71 | 36.816,16M | 0,93 EUR |
|
-2,07 | 485,83M | 306,18 EUR |
|
-0,73 | 3.413,53M | 0,93 EUR |
|
-1,38 | 10,29M | 0,56 EUR |
|
-1,73 | 810,54M | 0,37 EUR |
|
-0,70 | 9.219,71M | 0,93 EUR |
|
-1,77 | 340,70M | 0,37 EUR |
|
-3,23 | 438,46M | 0,08 EUR |
aggiornato 3 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 775590 | 39.350.942M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2817482 | 318.749M |
|
6 | 779007 | 222.161M |
|
12 | 2418983 | 24M |
|
1 | 1818724 | 101M |
|
2 | 1976980 | 89M |
|
3 | 16902510 | 1.663.987.287M |
|
3 | 1295289 | 30M |
aggiornato 7 ore fa da coinwarz.com |